UFC FIGHTER DIRECTORY
UFC FIGHTER
DIRECTORY
Search UFC fighters by name, division, status, or country. Open any profile for the fighter’s record, ranking, recent form, gym, statistics, and fight history.
1748 RESULTS
| Rank | Fighter | Camp / Out Of | Record / Win % | Streak | Finish | Last 5 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | Jairzinho Rozenstruik"Bigi Boy" Heavyweight38Y | American Top Team OUT OF SURINAME ORTHODOX | 15-6-0 71% W | 1L | 87% FINISH | 84W INACTIVE | ||
| UR | Jamelle Jones"The Beast" Light Heavyweight38Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 15-8-0 65% W | 3W | 87% FINISH | 101W INACTIVE | ||
| UR | James Nakashima"Nako" Welterweight37Y | Team Alpha Male OUT OF UNITED STATES | 15-4-0 79% W | 2W | 20% FINISH | 24W INACTIVE | ||
| UR | Light Heavyweight41Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 15-6-0 71% W | 1L | 100% FINISH | 112W INACTIVE | ||
| UR | Javid Basharat"The Snow Leopard" Bantamweight31Y | American Top Team OUT OF PAKTIA, AFGHANISTAN ORTHODOX | 15-2-0 88% W | 1W | 73% FINISH | 31W INACTIVE | ||
| UR | Johnny Munoz"Kid Kvenbo" Bantamweight33Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 15-4-0 79% W | 3W | 60% FINISH | 24W INACTIVE | ||
| UR | Julia Polastri"Psycho" Women's Strawweight28Y | CWB Fighter OUT OF DUQUE DE CAXIAS, BRAZIL ORTHODOX | 15-6-0 71% W | 1W | 60% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Kane Mousah"The Danger" Lightweight | Camp TBA OUT OF ENGLAND | 15-7-0 68% W | 1W | 40% FINISH | 65W INACTIVE | ||
| UR | Kevin Roddy"K-Rod" Featherweight | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 15-17-1 45% W | 2L | 80% FINISH | 47W INACTIVE | ||
| UR | Welterweight31Y | Camp TBA OUT OF BRAZIL ORTHODOX | 15-4-0 79% W | 1L | 73% FINISH | 147W INACTIVE | ||
| UR | Heavyweight38Y | Camp TBA OUT OF RUSSIA | 15-7-0 68% W | 2W | 67% FINISH | 99W INACTIVE | ||
| UR | Kodai Murata"Jake" Bantamweight50Y | Camp TBA OUT OF JAPAN ORTHODOX | 15-12-0 56% W | 1L | 13% FINISH | 48W INACTIVE | ||
| UR | Koha Minowa"Hiroba" Strawweight50Y | Camp TBA OUT OF JAPAN ORTHODOX | 15-6-0 71% W | 1W | 80% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Unknown | Camp TBA OUT OF - ORTHODOX | 15-5-0 75% W | 1L | 60% FINISH | 31W INACTIVE | ||
| UR | Koyomi Matsushima"Moushigo" Featherweight33Y | Camp TBA OUT OF JAPAN ORTHODOX | 15-8-0 65% W | 1L | 67% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Bantamweight32Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES SOUTHPAW | 15-8-0 65% W | 1W | 60% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Laura Balin"La Gladiadora" Strawweight | Camp TBA OUT OF ARGENTINA | 15-8-0 65% W | 1L | 93% FINISH | 163W INACTIVE | ||
| UR | Laureano Staropoli"Pepi" Welterweight33Y | MMA Factory OUT OF ARGENTINA ORTHODOX | 15-7-0 68% W | 2W | 73% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Welterweight29Y | Q MMA OUT OF TBILISI, GEORGIA ORTHODOX | 15-3-0 83% W | 2W | 80% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Mark Kerr"The Smashing Machine" Heavyweight57Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES SWITCH | 15-11-0 58% W | 5L | 85% FINISH | 889W INACTIVE | ||
| UR | Welterweight | Camp TBA OUT OF HUNGARY | 15-11-0 58% W | 4L | 40% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Featherweight34Y | Team Alpha Male OUT OF UNITED STATES | 15-8-0 65% W | 2W | 67% FINISH | 71W INACTIVE | ||
| UR | Micah Terrill"See Me" Welterweight42Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 15-12-0 56% W | 4L | 87% FINISH | 43W INACTIVE | ||
| UR | Mike Perry"Platinum" Welterweight34Y | Team Perry OUT OF ORLANDO, FLORIDA ORTHODOX | 15-8-0 65% W | 1W | 80% FINISH | ACTIVE |
// FAQ / DIRECTORY
QUICK ANSWERS
What does the fighter directory include?
Public profiles with each listed fighter’s record, finish rate, streak, division, country, ranking, recent form, statistics, and fight history.
Which organizations are covered?
The directory focuses on active UFC fighters, plus available retired and Hall of Fame profiles. Event and promotion pages identify any broader coverage.
How is finish rate computed?
Wins by KO/TKO or submission divided by total wins, rounded to a whole percent. Decisions and DQs are excluded.
Why is there a list view?
The list view makes it fast to compare records and rankings across many fighters. Use the Cards view for a larger preview of each fighter.
