UFC FIGHTER DIRECTORY
UFC FIGHTER
DIRECTORY
Search UFC fighters by name, division, status, or country. Open any profile for the fighter’s record, ranking, recent form, gym, statistics, and fight history.
1748 RESULTS
| Rank | Fighter | Camp / Out Of | Record / Win % | Streak | Finish | Last 5 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | Jake Smith"The Half-Black Attack" Welterweight64Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 7-4-0 64% W | 2L | 71% FINISH | 320W INACTIVE | ||
| UR | Jaylon Bates"New Breed" Bantamweight29Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 7-2-0 78% W | 2L | 57% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Jonathan Davis"The Gentleman" Flyweight28Y | 4oz. Fight Club OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 7-3-0 70% W | 1L | 71% FINISH | 158W INACTIVE | ||
| UR | Bantamweight44Y | Camp TBA OUT OF SOUTH KOREA SOUTHPAW | 7-5-0 58% W | 1L | 57% FINISH | 115W INACTIVE | ||
| UR | Julius Walker"Juice Box" Light Heavyweight27Y | Team Fusion OUT OF NEW HAVEN, UNITED STATES ORTHODOX | 7-3-0 70% W | 2L | 86% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Junior Tafa"The Juggernaut" Light Heavyweight29Y | NTG Fight & Fitness OUT OF BRISBANE, AUSTRALIA ORTHODOX | 7-6-0 54% W | 1L | 100% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Justin Tafa"Bad Man" Heavyweight32Y | Camp TBA OUT OF AUSTRALIA SOUTHPAW | 7-5-0 58% W | 2L | 100% FINISH | 82W INACTIVE | ||
| UR | Unknown | Camp TBA OUT OF - | 7-0-0 100% W | 7W | 29% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Kaytlin Neil"Katniss" Flyweight34Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 7-6-0 54% W | 2L | 29% FINISH | 64W INACTIVE | ||
| UR | Koji Shikuwa"Animal" Middleweight35Y | Camp TBA OUT OF JAPAN | 7-11-0 39% W | 2W | 57% FINISH | 96W INACTIVE | ||
| UR | Lance Wright"The Boogeyman" Middleweight50Y | Elevation Fight Team OUT OF UNITED STATES | 7-5-0 58% W | 1L | 57% FINISH | 28W INACTIVE | ||
| UR | Landon Quinones"The Lone Wolf" Lightweight30Y | Camp TBA OUT OF - SOUTHPAW | 7-4-1 58% W | 3L | 86% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Landon Quinones Stewart"The Lone Wolf" Lightweight29Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 7-4-1 58% W | 3L | 86% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Major Overall"Majee" Featherweight44Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 7-3-0 70% W | 1L | 100% FINISH | 148W INACTIVE | ||
| UR | Heavyweight33Y | Camp TBA OUT OF - ORTHODOX | 7-1-0 88% W | 1W | 100% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Women's Strawweight | Camp TBA OUT OF - | 7-1-0 88% W | 1W | 86% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Unknown | Camp TBA OUT OF - | 7-4-0 64% W | 1L | 100% FINISH | 61W INACTIVE | ||
| UR | Melissa Mullins"No Mess" Women's Bantamweight35Y | Gracie Barra Holbrooks, Faber Jiu-Jitsu OUT OF OXFORD, ENGLAND ORTHODOX | 7-3-0 70% W | 2L | 57% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Welterweight34Y | Kill Cliff FC OUT OF UNITED STATES SWITCH | 7-7-0 50% W | 4L | 86% FINISH | 94W INACTIVE | ||
| UR | Montse Rendon"Monster" Women's Bantamweight37Y | American Top Team OUT OF MEXICO ORTHODOX | 7-2-0 78% W | 1L | 0% FINISH | 25W INACTIVE | ||
| UR | Oumar Kane"Reug Reug" Heavyweight34Y | Camp TBA OUT OF SENEGAL | 7-2-0 78% W | 1L | 57% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Unknown | Elevation Fight Team OUT OF - ORTHODOX | 7-5-0 58% W | 3L | 86% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Pierre Daguzan"The French Hawaiian" Bantamweight | Camp TBA OUT OF FRANCE | 7-9-0 44% W | 1L | 29% FINISH | 112W INACTIVE | ||
| UR | Featherweight27Y | Camp TBA OUT OF INDONESIA | 7-0-0 100% W | 7W | 86% FINISH | 91W INACTIVE |
// FAQ / DIRECTORY
QUICK ANSWERS
What does the fighter directory include?
Public profiles with each listed fighter’s record, finish rate, streak, division, country, ranking, recent form, statistics, and fight history.
Which organizations are covered?
The directory focuses on active UFC fighters, plus available retired and Hall of Fame profiles. Event and promotion pages identify any broader coverage.
How is finish rate computed?
Wins by KO/TKO or submission divided by total wins, rounded to a whole percent. Decisions and DQs are excluded.
Why is there a list view?
The list view makes it fast to compare records and rankings across many fighters. Use the Cards view for a larger preview of each fighter.
