UFC FIGHTER DIRECTORY
UFC FIGHTER
DIRECTORY
Search UFC fighters by name, division, status, or country. Open any profile for the fighter’s record, ranking, recent form, gym, statistics, and fight history.
6646 RESULTS
| Rank | Fighter | Camp / Out Of | Record / Win % | Streak | Finish | Last 5 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | Jacob Malkoun"Mamba" Middleweight31Y | Gracie Jiu Jitsu Smeaton Grange OUT OF BANKSTOWN, AUSTRALIA ORTHODOX | 10-3-0 77% W | 1L | 30% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Jacob McClintock"Tick-Tock" Welterweight38Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 10-3-0 77% W | 1W | 100% FINISH | 379W INACTIVE | ||
| UR | Featherweight41Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 10-4-0 71% W | 1W | 20% FINISH | 654W INACTIVE | ||
| UR | Jalin Fuller"The Gentleman" Welterweight33Y | American Top Team OUT OF UNITED STATES | 10-4-0 71% W | 3W | 90% FINISH | 31W INACTIVE | ||
| UR | Middleweight37Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 10-5-0 67% W | 1W | 100% FINISH | 365W INACTIVE | ||
| UR | Light Heavyweight | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 10-3-0 77% W | 1L | 90% FINISH | 909W INACTIVE | ||
| UR | Light Heavyweight | Camp TBA OUT OF ENGLAND | 10-5-0 67% W | 2W | 100% FINISH | 213W INACTIVE | ||
| UR | Jared Downing"Demon Eyes" Lightweight37Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 10-6-0 63% W | 1W | 30% FINISH | 394W INACTIVE | ||
| UR | Jeff Cox"The Grinder" Lightweight58Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 10-7-0 59% W | 1L | 90% FINISH | 916W INACTIVE | ||
| UR | Jeff Hougland"Hellbound" Bantamweight48Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 10-6-0 63% W | 2L | 80% FINISH | 729W INACTIVE | ||
| UR | Jeff Hughes"Lights Out" Heavyweight38Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 10-4-0 71% W | 3L | 50% FINISH | 318W INACTIVE | ||
| UR | Jeremie Holloway"Hit Em" Middleweight42Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 10-6-0 63% W | 3L | 70% FINISH | 182W INACTIVE | ||
| UR | Featherweight | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 10-4-1 67% W | 4W | 80% FINISH | 605W INACTIVE | ||
| UR | Jerome Rivera"Renegade" Flyweight31Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES SOUTHPAW | 10-6-0 63% W | 4L | 70% FINISH | 277W INACTIVE | ||
| UR | Jesse Gross"The Ghost" Featherweight38Y | Camp TBA OUT OF CANADA ORTHODOX | 10-7-0 59% W | 3L | 70% FINISH | 183W INACTIVE | ||
| UR | Welterweight61Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 10-2-0 83% W | 1W | 50% FINISH | 31W INACTIVE | ||
| UR | Featherweight31Y | Camp TBA OUT OF CHINA | 10-11-1 45% W | 3L | 80% FINISH | 268W INACTIVE | ||
| UR | Bantamweight33Y | Camp TBA OUT OF SOUTH KOREA ORTHODOX | 10-4-0 71% W | 1W | 70% FINISH | 98W INACTIVE | ||
| UR | Joe Duarte"The Hybrid" Lightweight49Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 10-4-0 71% W | 2L | 80% FINISH | 640W INACTIVE | ||
| UR | Joe Yager"Yagerbombz" Heavyweight42Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 10-6-0 63% W | 2L | 30% FINISH | 496W INACTIVE | ||
| UR | Bantamweight32Y | Xtreme Plainview OUT OF LOCKNEY, UNITED STATES SOUTHPAW | 10-5-0 67% W | 1L | 60% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Middleweight27Y | Jackson-Wink MMA Academy OUT OF - | 10-0-0 100% W | 10W | 100% FINISH | 83W INACTIVE | ||
| UR | Jonathan Micallef"The Captain" Welterweight27Y | Combat 1 MMA / Australian Elite Team OUT OF WERRIBEE, AUSTRALIA SOUTHPAW | 10-1-0 91% W | 5W | 60% FINISH | 26W INACTIVE | ||
| UR | Lightweight46Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 10-3-0 77% W | 1W | 50% FINISH | 812W INACTIVE |
// FAQ / DIRECTORY
QUICK ANSWERS
What does the fighter directory include?
Public profiles with each listed fighter’s record, finish rate, streak, division, country, ranking, recent form, statistics, and fight history.
Which organizations are covered?
The directory focuses on active UFC fighters, plus available retired and Hall of Fame profiles. Event and promotion pages identify any broader coverage.
How is finish rate computed?
Wins by KO/TKO or submission divided by total wins, rounded to a whole percent. Decisions and DQs are excluded.
Why is there a list view?
The list view makes it fast to compare records and rankings across many fighters. Use the Cards view for a larger preview of each fighter.
