UFC FIGHTER DIRECTORY
UFC FIGHTER
DIRECTORY
Search UFC fighters by name, division, status, or country. Open any profile for the fighter’s record, ranking, recent form, gym, statistics, and fight history.
6646 RESULTS
| Rank | Fighter | Camp / Out Of | Record / Win % | Streak | Finish | Last 5 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | Lightweight41Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-5-0 69% W | 2L | 64% FINISH | 496W INACTIVE | ||
| UR | John Doyle"The Iron Bull" Light Heavyweight49Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-22-0 33% W | 6L | 64% FINISH | 673W INACTIVE | ||
| UR | John Hawk"Big" Heavyweight40Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 11-7-1 58% W | - | 40% FINISH | 518W INACTIVE | ||
| UR | Jon Tuck"Super Saiyan" Lightweight42Y | Kings MMA OUT OF GUAM ORTHODOX | 11-5-0 69% W | 1W | 91% FINISH | 356W INACTIVE | ||
| UR | Unknown | Camp TBA OUT OF - SWITCH | 11-3-1 73% W | 1L | 82% FINISH | 128W INACTIVE | ||
| UR | Unknown | Allstars Training Center OUT OF - | 11-4-0 73% W | 1W | 91% FINISH | 362W INACTIVE | ||
| UR | Jonathan Wiezorek"Lock and Load" Heavyweight48Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES SOUTHPAW | 11-2-0 85% W | 1L | 100% FINISH | 989W INACTIVE | ||
| UR | Jonny Carson"The King of Late Night" Lightweight | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 11-7-0 61% W | 1L | 73% FINISH | 604W INACTIVE | ||
| UR | Jordan Parsons"Pretty Boy" Featherweight36Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 11-2-0 85% W | 1L | 55% FINISH | 571W INACTIVE | ||
| UR | Jorge Lopez"Lil' Monster" Welterweight37Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-12-0 48% W | 4L | 73% FINISH | 453W INACTIVE | ||
| UR | Jose Daniel Medina"Chicho" Middleweight34Y | Camp TBA OUT OF BOLIVIA ORTHODOX | 11-7-0 61% W | 4L | 0% FINISH | 34W INACTIVE | ||
| UR | Featherweight28Y | Team Alpha Male OUT OF - SWITCH | 11-2-0 85% W | 1W | 91% FINISH | 32W INACTIVE | ||
| UR | Josh Clark"The Hillbilly Heartthrob" Middleweight52Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-5-0 69% W | 1W | 91% FINISH | 246W INACTIVE | ||
| UR | Josh Ferguson"Taz" Flyweight38Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-5-0 69% W | 3W | 100% FINISH | 351W INACTIVE | ||
| UR | Lightweight | Camp TBA OUT OF UNITED STATES | 11-7-0 61% W | 2L | 55% FINISH | 470W INACTIVE | ||
| UR | Josh Sampo"The Gremlin" Flyweight42Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-6-0 65% W | 4L | 55% FINISH | 446W INACTIVE | ||
| UR | Lightweight36Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-4-0 73% W | 2L | 73% FINISH | 609W INACTIVE | ||
| UR | Joshua Culibao"Kuya" Featherweight32Y | Camp TBA OUT OF AUSTRALIA ORTHODOX | 11-4-1 69% W | 3L | 55% FINISH | 114W INACTIVE | ||
| UR | Lightweight63Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-7-0 61% W | 2L | 82% FINISH | 232W INACTIVE | ||
| UR | Josiah Harrell"The Muscle Hamster" Lightweight27Y | Grove City BJJ OUT OF UNITED STATES SOUTHPAW | 11-2-0 85% W | 2L | 67% FINISH | ACTIVE | ||
| UR | Juan Manuel Puig"Fenix" Featherweight37Y | Camp TBA OUT OF MEXICO ORTHODOX | 11-4-0 73% W | 2L | 82% FINISH | 622W INACTIVE | ||
| UR | Julien Williams"J-Smoove" Welterweight56Y | Camp TBA OUT OF UNITED STATES ORTHODOX | 11-1-0 92% W | 10W | 91% FINISH | 390W INACTIVE | ||
| UR | Women's Flyweight33Y | Camp TBA OUT OF LITHUANIA ORTHODOX | 11-9-2 50% W | 2L | 91% FINISH | 63W INACTIVE | ||
| UR | Light Heavyweight35Y | Camp TBA OUT OF LITHUANIA ORTHODOX | 11-4-0 73% W | 1W | 73% FINISH | 103W INACTIVE |
// FAQ / DIRECTORY
QUICK ANSWERS
What does the fighter directory include?
Public profiles with each listed fighter’s record, finish rate, streak, division, country, ranking, recent form, statistics, and fight history.
Which organizations are covered?
The directory focuses on active UFC fighters, plus available retired and Hall of Fame profiles. Event and promotion pages identify any broader coverage.
How is finish rate computed?
Wins by KO/TKO or submission divided by total wins, rounded to a whole percent. Decisions and DQs are excluded.
Why is there a list view?
The list view makes it fast to compare records and rankings across many fighters. Use the Cards view for a larger preview of each fighter.
